Valsan LS
Svítidlo Valsan LS má klasický kulatý průhledný PC kryt, který pomáhá eliminovat stíny způsobené ramenem lampy. Svítidlo lze použít v městských parcích, stejně tak jako areálové osvětlení a další městská prostranství. Použití vysoce účinných LED driverů a vysoce kvalitních DPS s chipy zajišťuje vysoce účinný výkon lamp (150 lm/W). Tato svítidla mohou být také vybavena funkcemi Dali, PhotoCell, NEMA a Zhaga, aby se optimalizoval světelný tok svítidla a ušetřil energii. Kromě toho také poskytujeme řešení inteligentních kontrolních systémů, jako jsou Lora a Zigbee.
DRUHY POUŽITÍ
– místní komunikace
– městské komunikace
– komunikace v obytných čtvrtích
– parkoviště
– areálové osvětlení
– parky
ELEKTRICKÁ DATA | |
Jmenovité napětí | 220 – 240V / 50 – 60 Hz |
Jmenovitý příkon | 5 W – 60 W |
Předřadník | INVENTRONICS, TCI |
Účiník | > 0,95 |
Přepěťová ochrana | 10 kV ( na vyžádání 20 kV ) |
Snadná a bezpečná údržba | Ano |
Třída ochrany | Class I. EU, Class II. EU |
Chytré ovládání | Astrodim, CLO, 1-10V, DALI, DALI 2, Nemá socket, Zhaga Book 18 socket, Photocell, Motion senzor, Zigbee, LORA |
SVĚTELNÁ DATA | |
LED | Philips, Lumileds Luxeon, Osram, Cree |
Životnost | > 100 000 h |
Počet LED | 3030 (64 - 160 ks), 5050 (24 - 36 ks) |
Světelná účinnost LED: až | 209 lm/W |
Světelný tok: až | 12 540 lm |
Optiky | Řada 3xxx, Řada 5xxx |
Materiál optik | UV odolný polykarbonát |
Tolerance na CRI | ± 2 |
Index podání barev | Ra>70 (na vyžádání Ra>80) |
Teplota chromatičnosti | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5700K, 6500K |
ULOR | 0% |
VŠEOBECNÁ DATA | |
Materiál svítidla | Vysokotlaký hliníkový odlitek |
Barva tělesa | RAL 9007 |
Protector | UV odolný polykarbonát |
Pracovní prostředí | -40°C ~ +50°C, 10% ~ 90% RH |
Uchycení | Stožár |
Stupeň krytí | IP66 |
Odolnost proti nárazu | IK08 |
Standardy | CE, ROHS, LM80, TM21 |
Rozměry
Svítidlo Valsan LS – ZG1088 | ||
Verze | D1 x Š1 x V1 | hmotnost |
ULOR: 0% | 570 x 570 x 725mm | 11 kg |